Traženje
BRZO DO CILJA
Plastifikacije, boje, posebni lakovi
Sljedeća tablica daje vam pregled tehničkih značajki i mogućnosti primjene sa Galvalume plastifikacijom i sa svim vrstama plastifikacija u boji:
| Vrsta oblog | GALVALUME® AZ185 | PLADUR® PVDF | PLADUR® SP | PLADUR® DU | |
| Klasa zaštite od korozije | III | III | III | II | |
| Nazivna debljina sloja [µm] | 25 | 25 | 25 | 12 | |
| Otpornost na toplinu [°C] | do 315 | 1101) | 801) | 801) | |
| Vanjska atmosfera | +++ | ++ | + | - | |
| Gradska atmosfera | +++ | +++ | + | - | |
| Industrijska atmosfera | ++ | +++ | - | - | |
| Morska atmosfera [udaljeno od obale] | 5-15 km | ++ | ++ | + | - |
| < 5 km | ++2) | +2) | - | - | |
1) Nema stalnog opterećenja, 2) potreban upit i točni podaci+++ jako prikladno, ++ dobro prikladno, + prikladno, - nije preporučljivo
Kratice:| PVDF | polivinilfluorid |
| SP | poliester |
| DU | poliester |
| HDP | polimer visoke trajnost |
| RSL | zaštitni lak za stražnju stranu |
News
Hoesch app for Android mobile phones
ANDROID APP: Direct downloadHoesch App for all Android mobile devices
ReflectionsCinc
A new color experience
matt-de-luxe
Hoesch Innovation: ReflectionsCinc
Feel the natural touch.....